Met de hand uitgezocht — dit wordt het vaakst gedragen bij je nieuwe favoriet.
Twijfel je over de maat? Zo meet je hem in 30 seconden — en schrijf ons gerust voordat je bestelt, we helpen je graag.
| Maat | Binnenmaat (omtrek) | Binnendiameter | Ongeveer |
|---|---|---|---|
| 48 | 48 mm | 15,3 mm | XS |
| 50 | 50 mm | 15,9 mm | S |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm | S/M |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm | M |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm | M/L |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm | L |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm | XL |
| Lengte | Zo valt hij |
|---|---|
| 38–40 cm | Choker — strak om de hals |
| 42–45 cm | Op het sleutelbeen. Onze meest gekozen lengte. |
| 50 cm | Net onder het sleutelbeen — perfect als middelste laag |
| 55–60 cm | Tot het borstbeen — de langste laag van een set |
Meet met een meetlint om je pols en tel er 1,5–2 cm bij op voor een comfortabele pasvorm. Onze armbanden hebben een verstelbaar verlengkettinkje, dus de meeste polsen passen in de standaardmaat.
Toch de verkeerde maat? Laat het ons weten, dan lossen we het op.